来源:天津积分落户网
发布时间:2021-09-15 14:32:00
阅读量:人
【导读】天津积分落户网在下文为各位带来了天津市场紧缺职业需求程度及补贴标准的相关内容,各位朋友快来看看你能补贴多少元。
序号 | 行业 | 职业名称 | 职业代码 | 120课时培训补贴标准(元) | 80课时培训补贴标准(元) | 鉴定补贴标准 | ||||||||||
专项能力 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | 专项能力 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | |||||
1 | 农、林、牧、渔业 | 有害生物防制员L | 4-09-09-00 | 1150 | 1400 | 1600 | —— | —— | 770 | 930 | 1070 | —— | —— | C | ||
2 | 家畜繁殖员 | 5-03-01-01 | 1150 | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 770 | 870 | 1000 | 1170 | 1330 | C | |||
3 | 农作物植保员L | 5-05-02-01 | 1000 | 1200 | 1400 | 1650 | 1900 | 670 | 800 | 930 | 1100 | 1270 | C | |||
4 | 农机修理工* | 5-05-05-02 | 1200 | 1500 | 1800 | 2150 | 2500 | 800 | 1000 | 1200 | 1430 | 1670 | B | |||
5 | 花卉园艺师* | 1450 | 1700 | 2040 | 2240 | 2590 | 970 | 1130 | 1360 | 1490 | 1730 | C | ||||
6 | 农业机械操作工* | 1050 | 1300 | 1550 | 1850 | —— | 700 | 870 | 1030 | 1230 | —— | B | ||||
7 | 采矿业 | 钻井工* | 6-16-02-02 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | 3800 | 1670 | 1870 | 2130 | 2330 | 2530 | C | ||
8 | 钻井协作工 | 6-16-02-03 | 2350 | 2650 | 3050 | 3350 | 3650 | 1570 | 1770 | 2030 | 2230 | 2430 | C | |||
9 | 制造业 (机械) |
中央空调系统运行操作员 | 4-06-01-02 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | —— | 1400 | 1530 | 1670 | 1870 | —— | A | ||
10 | 车工* | 6-18-01-01 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3400 | 1470 | 1670 | 2000 | 2130 | 2270 | B | |||
11 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 1350 | 1550 | 1800 | 2400 | 2860 | 900 | 1030 | 1200 | 1600 | 1910 | B | |||
12 | 铸造工* | 6-18-02-01 | 1370 | 1600 | 1930 | 2330 | 2800 | 910 | 1070 | 1290 | 1550 | 1870 | B | |||
13 | 金属热处理工* | 6-18-02-03 | 1880 | 2190 | 2640 | 3150 | 3630 | 1250 | 1460 | 1760 | 2100 | 2420 | B | |||
14 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | 2200 | 2400 | 2800 | 3040 | 3500 | 1470 | 1600 | 1870 | 2030 | 2330 | B | |||
15 | 涂装工 | 6-18-03-03 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 1270 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | B | |||
16 | 磨具制造工 | 6-18-04-04 | 1570 | 1830 | 2260 | 2480 | 2860 | 1050 | 1220 | 1510 | 1650 | 1910 | B | |||
17 | 制造业 (机械) |
工具钳工* | 6-18-04-06 | 1550 | 1810 | 2200 | 2350 | 2870 | 1030 | 1210 | 1470 | 1570 | 1910 | B | ||
18 | 内燃机装配调试工 | 6-20-02-02 | 2370 | 2570 | 3090 | 3450 | 3650 | 1580 | 1710 | 2060 | 2300 | 2430 | A | |||
19 | 液压液力气动密封件制造工 | 6-20-05-09 | 1710 | 2000 | 2410 | 2650 | 3050 | 1140 | 1330 | 1610 | 1770 | 2030 | B | |||
20 | 膜法水处理材料和设备制造工 | 6-20-06-02 | 1710 | 2000 | 2410 | 2650 | 3050 | 1140 | 1330 | 1610 | 1770 | 2030 | B | |||
21 | 汽车饰件制造工 | 6-22-01-02 | 1600 | 1870 | 2260 | 2480 | 2860 | 1070 | 1250 | 1510 | 1650 | 1910 | B | |||
22 | 压缩机操作工 | 6-28-02-06 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 1330 | 1470 | 1600 | 1800 | 2000 | B | |||
23 | 电梯安装维修工* | 6-29-03-03 | 2400 | 2600 | 2900 | —— | —— | 1600 | 1730 | 1930 | —— | —— | A | |||
24 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | —— | 2600 | 2900 | 3400 | —— | —— | 1730 | 1930 | 2270 | —— | A | |||
25 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | —— | 1160 | 1390 | 1700 | 2000 | —— | 770 | 930 | 1130 | 1330 | B | |||
26 | 机修钳工* | 6-31-01-02 | 1550 | 1810 | 2200 | 2350 | 2870 | 1030 | 1210 | 1470 | 1570 | 1910 | B | |||
27 | 电工 | 6-31-01-03 | 1650 | 2100 | 2250 | 3150 | 3300 | 1100 | 1400 | 1500 | 2100 | 2200 | A | |||
28 | 车辆电工* | 1300 | 2400 | 4000 | 4000 | 4200 | 870 | 1600 | 2670 | 2670 | 2800 | A | ||||
29 | 机车电工* | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | 1330 | 1600 | 1870 | 2130 | 2330 | A | ||||
30 | 维修电工* | 1440 | 1950 | 2240 | 2450 | 2860 | 960 | 1300 | 1490 | 1630 | 1910 | A | ||||
31 | 电机装配工* | 1470 | 1720 | 2090 | 2230 | 2730 | 980 | 1150 | 1390 | 1490 | 1820 | B | ||||
32 | 装卸机械电器修理工* | 1550 | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 1030 | 1170 | 1330 | 1530 | 1730 | A | ||||
33 | 常用电机检修工* | 1550 | 1750 | 1950 | 2300 | 2600 | 1030 | 1170 | 1300 | 1530 | 1730 | A | ||||
34 | 模具设计师* | —— | —— | 2600 | 3060 | 3250 | —— | —— | 1730 | 2040 | 2170 | B | ||||
35 | 制造业 (电子) |
电子仪器仪表装配工* | 1650 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | 1100 | 1330 | 1600 | 1800 | 2000 | A | |||
36 | 制造业 (航空) |
民用航空器机械维护员 | 6-31-02-02 | 2800 | 3000 | 4200 | 4700 | 4700 | 1870 | 2000 | 2800 | 3130 | 3130 | A | ||
37 | 民用航空器部件修理员 | 6-31-02-03 | 2800 | 3000 | 4200 | 4700 | 4700 | 1870 | 2000 | 2800 | 3130 | 3130 | A | |||
38 | 制造业 (化工) |
化工总控工* | 6-11-01-03 | 1320 | 1480 | 1600 | 1900 | 2200 | 880 | 990 | 1070 | 1270 | 1470 | B | ||
39 | 无机化学反应生产工 | 6-11-02-10 | 1640 | 1800 | 2100 | 2400 | 2850 | 1090 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | B | |||
40 | 制造业 (轻工) |
纺织纤维检验工* | 1230 | 1560 | 1620 | 1750 | 2000 | 820 | 1040 | 1080 | 1170 | 1330 | C | |||
41 | 胶印版材生产工 | 6-11-08-20 | 1690 | 1970 | 2380 | 2610 | 3010 | 1130 | 1310 | 1590 | 1740 | 2010 | C | |||
42 | 玻璃纤维及制品工 | 6-15-04-01 | 1620 | 1900 | 2100 | 2540 | 2800 | 1080 | 1270 | 1400 | 1690 | 1870 | C | |||
43 | 玻璃钢制品工 | 6-15-04-02 | 1620 | 2050 | 2250 | 2690 | 2900 | 1080 | 1370 | 1500 | 1790 | 1930 | C | |||
44 | 质检员 | 6-31-03-05 | 1550 | 1830 | 2000 | 2450 | 2800 | 1030 | 1220 | 1330 | 1630 | 1870 | C | |||
45 | 包装工 | 6-31-05-00 | 1000 | 1200 | 1760 | 2050 | 2300 | 670 | 800 | 1170 | 1370 | 1530 | C | |||
46 | 制造业 (冶金) |
拉丝工* | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | —— | 670 | 870 | 1000 | 1200 | —— | B | |||
47 | 轧钢工* | 1800 | 2100 | 2300 | 2450 | 2800 | 1200 | 1400 | 1530 | 1630 | 1870 | B | ||||
48 | 制造业 (医药) |
医药商品购销员* | 4-01-05-02 | 1000 | 1170 | 1410 | —— | —— | 670 | 780 | 940 | —— | —— | C | ||
49 | 药物制剂工* | 6-12-03-00 | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 2900 | 1200 | 1330 | 1530 | 1800 | 1930 | C | |||
50 | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 | 1200 | 1330 | 1530 | 1800 | 2000 | B | |||
51 | 中药固体制剂工* | —— | 1300 | 1500 | 1950 | —— | —— | 870 | 1000 | 1300 | —— | C | ||||
52 | 中药检验工* | 1350 | 1500 | 1750 | 2000 | —— | 900 | 1000 | 1170 | 1330 | —— | B | ||||
53 | 中药调剂员* | —— | 1370 | 1420 | 1850 | —— | —— | 910 | 950 | 1230 | —— | C | ||||
54 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 计量员 | 4-08-05-06 | 1690 | 1850 | 2100 | 2290 | 2650 | 1130 | 1230 | 1400 | 1530 | 1770 | B | ||
55 | 污水处理工L | 4-09-07-01 | 1450 | 1650 | 1800 | 2200 | 2800 | 970 | 1100 | 1200 | 1470 | 1870 | C | |||
56 | 燃气具安装维修工* | 4-12-04-05 | 1210 | 1400 | 1600 | 2000 | —— | 810 | 930 | 1070 | 1330 | —— | B | |||
57 | 太阳能利用工L | 5-05-03-03 | 1450 | 1690 | 1900 | 2100 | 2400 | 970 | 1130 | 1270 | 1400 | 1600 | A | |||
58 | 供热管网系统运行工 | 6-28-01-13 | 1450 | 1750 | 2100 | 2450 | 2860 | 970 | 1170 | 1400 | 1630 | 1910 | A | |||
59 | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | 1450 | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 970 | 1070 | 1200 | 1470 | 1730 | C | |||
60 | 电气设备安装工* | 6-29-03-02 | 1450 | 1750 | 2100 | 2450 | 2860 | 970 | 1170 | 1400 | 1630 | 1910 | A | |||
61 | 管工* | 6-29-03-04 | 1200 | 1550 | 1800 | 2100 | 2400 | 800 | 1030 | 1200 | 1400 | 1600 | B | |||
62 | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | 1450 | 1750 | 2100 | 2450 | 2860 | 970 | 1170 | 1400 | 1630 | 1910 | A | |||
63 | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 | 1650 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 1100 | 1200 | 1330 | 1530 | 1730 | A | |||
64 | 建筑业、房地产业 | 砌筑工* | 6-29-01-01 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | —— | 1000 | 1130 | 1270 | 1470 | —— | B | ||
65 | 钢筋工* | 6-29-01-04 | 1600 | 1800 | 2230 | 2580 | 2780 | 1070 | 1200 | 1490 | 1720 | 1850 | B | |||
66 | 架子工* | 6-29-01-05 | 1600 | 1800 | 2230 | —— | —— | 1070 | 1200 | 1490 | —— | —— | B | |||
67 | 爆破工 | 6-29-02-07 | 1690 | 2000 | 2260 | 2610 | 2860 | 1130 | 1330 | 1510 | 1740 | 1910 | C | |||
68 | 装潢美术制作员* | 1450 | 1750 | 2100 | 2450 | 2600 | 970 | 1170 | 1400 | 1630 | 1730 | B | ||||
69 | 交通运输、仓储和邮政业 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | —— | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | —— | 1600 | 1730 | 1930 | 2130 | A | ||
70 | 汽车维修工* | 4-12-01-01 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 1470 | 1670 | 1800 | 2000 | 2200 | A | |||
71 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 2000 | 2300 | 2700 | 2800 | 3100 | 1330 | 1530 | 1800 | 1870 | 2070 | A | |||
72 | 叉车司机* | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | —— | 1000 | 1130 | 1270 | 1470 | —— | B | ||||
73 | 城轨司机* | —— | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | —— | 2000 | 2200 | 2470 | 2670 | A | ||||
74 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 制图员* | 3-01-02-07 | 1400 | 1650 | 1900 | 2200 | —— | 930 | 1100 | 1270 | 1470 | —— | B | ||
75 | 计算机程序设计员* | 4-04-05-01 | 1550 | 1800 | 2100 | 2350 | —— | 1030 | 1200 | 1400 | 1570 | —— | B | |||
76 | 数字化管理师 | 新发布职业 | 1690 | 2000 | 2260 | 2610 | 2860 | 1130 | 1330 | 1510 | 1740 | 1910 | B | |||
77 | 媒体资产管理师* | —— | 1810 | 2380 | 2850 | 3000 | —— | 1210 | 1590 | 1900 | 2000 | C | ||||
78 | 计算机网络管理员* | —— | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | —— | 1470 | 1670 | 1870 | 2130 | B | ||||
79 | 科学研究、技术服务业 | 工业设计师* | —— | 2600 | 3000 | 3200 | 3500 | —— | 1730 | 2000 | 2130 | 2330 | C | |||
80 | 金融业 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 4-08-05-03 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 1200 | 1330 | 1470 | 1730 | 2000 | B | ||
81 | 文化、体育和娱乐业 | 动画制作员 | 4-13-02-02 | 1690 | 2000 | 2260 | 2480 | 2860 | 1130 | 1330 | 1510 | 1650 | 1910 | B | ||
82 | 音响调音员* | 4-13-02-06 | 1500 | 1600 | 1800 | 2300 | 2500 | 1000 | 1070 | 1200 | 1530 | 1670 | B | |||
83 | 社会体育指导员* | 4-13-04-01 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | —— | 800 | 930 | 1070 | 1270 | —— | C | |||
84 | 数字视频(DV)策划制作师* | 2500 | 2800 | 3200 | —— | —— | 1670 | 1870 | 2130 | —— | —— | B | ||||
85 | 住宿及餐饮业 | 中式烹调师* | 4-03-02-01 | 1800 | 1900 | 2400 | 2800 | 3000 | 1200 | 1270 | 1600 | 1870 | 2000 | A | ||
86 | 中式面点师* | 4-03-02-02 | 1600 | 1800 | 2300 | 2800 | 3000 | 1070 | 1200 | 1530 | 1870 | 2000 | A | |||
87 | 西式面点师* | 4-03-02-04 | 1600 | 1800 | 2300 | 2800 | 3000 | 1070 | 1200 | 1530 | 1870 | 2000 | A | |||
88 | 调酒师* | 4-03-02-09 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 930 | 1070 | 1200 | 1400 | 1600 | C | |||
89 | 前厅服务员* | 4-03-01-01 | 1200 | 1400 | 1600 | —— | —— | 800 | 930 | 1070 | —— | —— | C | |||
90 | 租赁和商务服务业 | 营销员 | 4-01-02-01 | 1000 | 1350 | 1700 | 1900 | 2200 | 670 | 900 | 1130 | 1270 | 1470 | C | ||
91 | 居民服务和其他服务业 | 消防监督检查员 | 3-02-03-05 | 1500 | 1750 | 2110 | 2320 | 2670 | 1000 | 1170 | 1410 | 1550 | 1780 | C | ||
92 | 保洁员L | 4-09-08-01 | 1000 | 1300 | 1700 | —— | —— | 670 | 870 | 1130 | —— | —— | C | |||
93 | 保育员 | 4-10-01-03 | 1300 | 1500 | 1700 | —— | —— | 870 | 1000 | 1130 | —— | —— | C | |||
94 | 眼镜验光员* | 4-14-03-03 | 1400 | 1760 | 2000 | 2300 | 2600 | 930 | 1170 | 1330 | 1530 | 1730 | B | |||
95 | 眼镜定配工* | 4-14-03-04 | 1410 | 2100 | 2410 | 2710 | —— | 940 | 1400 | 1610 | 1810 | —— | B |
————天津技能落户————
以上就是天津市场紧缺职业需求程度及补贴标准的全部内容。天津技能积分落户栏目为您提供天津技能工种目录,天津技能落户条件,天津技能落户考试,天津技能落户办理流程,天津技能落户新政策等相关资讯。上述内容仅供参考,大家如果想要了解更多天津积分落户相关信息,可以关注微信公众号。(如想快速落户,可通过 【在线咨询】跟本站落户指导老师沟通,将一对一为您解答相关落户问题。
相关文章推荐
天津市场紧缺职业需求程度及补贴标准
09-15天津积分落户常见问答
天津落户今年最后一次机会?
2025天津积分落户倒计时!上半年申报4月30日截止,下半年7月开启。居住证、社保、110分门槛缺一不可!一文速通申报时间表、条件自查表,错过再等半年?抓紧上车!
无房也能落户天津?
2025天津落户倒计时!无房一族可申集体户,单位 公共服务机构双通道,子女随迁、离职无忧。避开居住证地址错误、社保双缴等雷区,一文教你冲刺天津户口!
天津落户积分不够怎么救急?
天津积分落户竞争激烈,2024年超2万人申报仅1 2万人通过。针对积分不足、外地社保无效等常见问题,本文提供突击考证、优先办理技能证等提分方案,助力申请人高效冲刺落户资格。
天津积分落户,你达标了吗?
天津积分落户申报进入最后12天,4月30日17:00截止。需满足户籍、居住证、社保等5大条件,积分建议按110-115分准备。本文详解申报时间轴及核心要求,助力高效提交。
天津落户这些坑你踩过吗?
天津落户新手常因社保、备案、材料等问题困惑。本文聚焦三大高频疑问:无社保能否办居住证、备案后房东是否需缴税、材料不全能否代办,并解析居住证与备案对落户的叠加价值,助力申请人高效避坑。
天津搬家迁移立户业务如何办理?
本文详细介绍了天津搬家迁移立户业务的办理流程,包括线下办理和线上预审核的步骤,以及所需满足的受理条件,为需要办理户口迁移的市民提供了清晰的指导。