来源:天津积分落户网
发布时间:2021-09-08 10:45:17
阅读量:人
【导读】2021年第二期南开区积分入户市场非常紧缺职业补贴有多少?非常紧缺职业有多少?天津积分入户网在下文根据相关政策为各位进行解答,有需要的朋友快来了解一下吧!
2021年第二期南开区积分入户:市场非常紧缺职业补贴
序号 | 行业 | 职业名称 | 职业代码 | 120课时培训补贴标准(元) | 80课时培训补贴标准(元) | 鉴定补贴标准 | ||||||||||
专项能力 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | 专项能力 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | |||||
1 | 农、林、牧、渔业 | 农业经理人 | 新发布职业 | 1000 | 1200 | 1400 | 1650 | 1900 | 670 | 800 | 930 | 1100 | 1270 | C | ||
2 | 制造业 (机械) |
铆工 | 6-18-01-11 | 2320 | 2520 | 3240 | 3510 | 3780 | 1550 | 1680 | 2160 | 2340 | 2520 | B | ||
3 | 锻造工* | 6-18-02-02 | 1270 | 1500 | 1800 | 2200 | 2860 | 850 | 1000 | 1200 | 1470 | 1910 | B | |||
4 | 焊工* | 6-18-02-04 | 3040 | 3240 | 3780 | 4140 | 4320 | 2030 | 2160 | 2520 | 2760 | 2880 | A | |||
5 | 模具工 | 6-18-04-01 | —— | 2180 | 2460 | —— | —— | —— | 1450 | 1640 | —— | —— | B | |||
6 | 装配钳工* | 6-20-01-01 | 1550 | 1810 | 2200 | 2350 | 2870 | 1030 | 1210 | 1470 | 1570 | 1910 | B | |||
7 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | —— | 3000 | 4200 | 4700 | 4700 | —— | 2000 | 2800 | 3130 | 3130 | A | |||
8 | 加工中心操作工* | —— | 3070 | 3260 | 4280 | 5270 | —— | 2050 | 2170 | 2850 | 3510 | B | ||||
9 | 数控铣工* | —— | 3240 | 3780 | 4140 | 4320 | —— | 2160 | 2520 | 2760 | 2880 | B | ||||
10 | 数控车工* | —— | 2520 | 3240 | 3510 | 3780 | —— | 1680 | 2160 | 2340 | 2520 | B | ||||
11 | 数控程序员* | —— | —— | 3000 | 3400 | —— | —— | —— | 2000 | 2270 | —— | B | ||||
12 | 可编程序控制系统设计师* | —— | 2000 | 2500 | 2900 | 3500 | —— | 1330 | 1670 | 1930 | 2330 | A | ||||
13 | 钳工 | —— | 1680 | 2030 | 2220 | 2560 | —— | 1120 | 1350 | 1480 | 1710 | B | ||||
14 | 制造业 (电子) |
工业机器人系统操作员 | 新发布职业 | 2300 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 1530 | 1670 | 2000 | 2400 | 2800 | A | ||
15 | 工业机器人系统运维员 | 新发布职业 | 2400 | 2600 | 3100 | 3700 | 4300 | 1600 | 1730 | 2070 | 2470 | 2870 | A | |||
16 | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | —— | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | —— | 1330 | 1600 | 2000 | 2400 | A | |||
17 | 制造业 (航空) |
航空电气安装调试工* | 6-23-03-05 | 2900 | 3100 | 3300 | 3600 | 3900 | 1930 | 2070 | 2200 | 2400 | 2600 | A | ||
18 | 制造业 (化工) |
制冷工 | 6-11-01-04 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | —— | 1330 | 1470 | 1600 | 1800 | —— | A | ||
19 | 化学分析工* | 1450 | 1750 | 2100 | 2260 | 2500 | 970 | 1170 | 1400 | 1510 | 1670 | B | ||||
20 | 化工仪表维修工* | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 | 930 | 1070 | 1200 | 1400 | 1670 | B | ||||
21 | 制造业 (轻工) |
农产品食品检验员L | 4-08-05-01 | 1000 | 1350 | 1500 | 1700 | 2000 | 670 | 900 | 1000 | 1130 | 1330 | B | ||
22 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | 1450 | 1750 | 2260 | 2480 | 2860 | 970 | 1170 | 1510 | 1650 | 1910 | B | |||
23 | 自行车与电动自行车装配工 | 6-23-04-02 | 1000 | 1150 | 1330 | 1460 | —— | 670 | 770 | 890 | 970 | —— | B | |||
24 | 制造业 (医药) |
生化药品制造工 | 6-12-05-01 | 1300 | 1420 | 1550 | 1720 | 2140 | 870 | 950 | 1030 | 1150 | 1430 | C | ||
25 | 医用电子仪器修理工* | —— | 2200 | 2500 | 2800 | —— | —— | 1470 | 1670 | 1870 | —— | A | ||||
26 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-11 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3100 | 1330 | 1470 | 1600 | 1870 | 2070 | A | ||
27 | 风力发电运行检修员* | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | —— | 1330 | 1470 | 1600 | 1870 | —— | A | ||||
28 | 建筑业、房地产业 | 建筑信息模型技术员 | 新发布职业 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 | 4000 | 1670 | 1870 | 2070 | 2330 | 2670 | C | ||
29 | 工程测量员* | 4-08-03-04 | 1550 | 1830 | 2210 | 2420 | 2790 | 1030 | 1220 | 1470 | 1610 | 1860 | B | |||
30 | 混凝土工* | 6-29-01-03 | 1600 | 1800 | 2230 | —— | —— | 1070 | 1200 | 1490 | —— | —— | B | |||
31 | 桥隧工* | 6-29-02-05 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 1400 | 1530 | 1670 | 1800 | 2000 | B | |||
32 | 交通运输、仓储和邮政业 | 无人机驾驶员 | 新发布职业 | —— | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | —— | 1670 | 1870 | 2130 | 2330 | A | ||
33 | 道路客运汽车驾驶员L | 4-02-02-01 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 | 4000 | 1670 | 1870 | 2070 | 2330 | 2670 | A | |||
34 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | —— | 1000 | 1130 | 1270 | 1470 | —— | B | |||
35 | 起重工* | 6-30-05-02 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | —— | 730 | 870 | 1000 | 1200 | —— | B | |||
36 | 电动汽车维修工* | 2800 | 3200 | 3550 | 3800 | —— | 1870 | 2130 | 2370 | 2530 | —— | A | ||||
37 | 汽车维修漆工* | 2000 | 2200 | 2500 | —— | —— | 1330 | 1470 | 1670 | —— | —— | A | ||||
38 | 大型线路机械司机* | —— | 2600 | 2800 | 3100 | 3500 | —— | 1730 | 1870 | 2070 | 2330 | A | ||||
39 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 物联网工程技术人员 | 新发布职业 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 1470 | 1670 | 1870 | 2130 | 2400 | B | ||
40 | 物联网安装调试员 | 新发布职业 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 1470 | 1670 | 1870 | 2130 | 2400 | B | |||
41 | 云计算工程技术人员 | 新发布职业 | 2400 | 2600 | 2800 | 3100 | 3500 | 1600 | 1730 | 1870 | 2070 | 2330 | B | |||
42 | 人工智能工程技术人员 | 新发布职业 | 2600 | 2800 | 3100 | 3500 | 4000 | 1730 | 1870 | 2070 | 2330 | 2670 | B | |||
43 | 大数据工程技术人员 | 新发布职业 | 2400 | 2600 | 2800 | 3100 | 3500 | 1600 | 1730 | 1870 | 2070 | 2330 | B | |||
44 | 电信机务员* | —— | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | —— | 800 | 870 | 1000 | 1130 | B | ||||
45 | 住宿及餐饮业 | 营养配餐员* | 4-03-02-06 | —— | 1750 | 2000 | 2300 | 2700 | —— | 1170 | 1330 | 1530 | 1800 | C | ||
46 | 居民服务和其他服务业 | 病患护理员* | 1300 | 1550 | 1750 | 1900 | —— | 870 | 1030 | 1170 | 1270 | —— | C | |||
47 | 养老护理员* | 4-10-01-05 | 1300 | 1450 | 1850 | 2000 | —— | 870 | 970 | 1230 | 1330 | —— | C | |||
48 | 家政服务员* | 4-10-01-06 | 1300 | 1550 | 1850 | —— | —— | 870 | 1030 | 1230 | —— | —— | C |
——更多天津南开区积分落户资讯——
以上就是2021年第二期南开区积分入户市场非常紧缺职业补贴的全部内容,天津南开区栏目为您提供:天津南开区积分落户best低分、天津南开区积分落户准迁时间、天津南开区积分落户查询,例如天怎么办理天津南开区积分落户等相关资讯内容。上述内容仅供参考,大家如果想要了解更多天津积分落户相关信息,可以关注微信公众号。(如想快速落户,可通过 【在线咨询】跟本站落户指导老师沟通,将一对一为您解答相关落户问题。
相关文章推荐
天津积分落户常见问答
天津落户今年最后一次机会?
2025天津积分落户倒计时!上半年申报4月30日截止,下半年7月开启。居住证、社保、110分门槛缺一不可!一文速通申报时间表、条件自查表,错过再等半年?抓紧上车!
无房也能落户天津?
2025天津落户倒计时!无房一族可申集体户,单位 公共服务机构双通道,子女随迁、离职无忧。避开居住证地址错误、社保双缴等雷区,一文教你冲刺天津户口!
天津落户积分不够怎么救急?
天津积分落户竞争激烈,2024年超2万人申报仅1 2万人通过。针对积分不足、外地社保无效等常见问题,本文提供突击考证、优先办理技能证等提分方案,助力申请人高效冲刺落户资格。
天津积分落户,你达标了吗?
天津积分落户申报进入最后12天,4月30日17:00截止。需满足户籍、居住证、社保等5大条件,积分建议按110-115分准备。本文详解申报时间轴及核心要求,助力高效提交。
天津落户这些坑你踩过吗?
天津落户新手常因社保、备案、材料等问题困惑。本文聚焦三大高频疑问:无社保能否办居住证、备案后房东是否需缴税、材料不全能否代办,并解析居住证与备案对落户的叠加价值,助力申请人高效避坑。
天津搬家迁移立户业务如何办理?
本文详细介绍了天津搬家迁移立户业务的办理流程,包括线下办理和线上预审核的步骤,以及所需满足的受理条件,为需要办理户口迁移的市民提供了清晰的指导。